<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Con Valor agregado</title>
	<atom:link href="http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:35:32 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los diez mandamientos para el Modelo Agroindustrial del Bicentenario</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/los-diez-mandamientos-para-el-modelo-agroindustrial-del-bicentenario.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/los-diez-mandamientos-para-el-modelo-agroindustrial-del-bicentenario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[agregación de valor]]></category>
		<category><![CDATA[modelo agroindustrial del bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[términos de intercambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Por Javier Preciado Patiño
Hay un elemento que puede ser indicador de los tiempos que vive la Argentina en su relación con el mundo y esto tiene que ver con los términos de intercambio. Este concepto refiere a cómo evolucionan los precios de las exportaciones de un país, respecto de las importaciones.
Tradicionalmente, en el Siglo XX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/los-diez-mandamientos-para-el-modelo-agroindustrial-del-bicentenario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué una tonelada de galletitas cuesta 5.300 dólares en la góndola y 1.700 para exportación?</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfpor-que-una-tonelada-de-galletitas-cuesta-5-300-dolares-en-la-gondola-y-1-700-para-exportacion.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfpor-que-una-tonelada-de-galletitas-cuesta-5-300-dolares-en-la-gondola-y-1-700-para-exportacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[galletitas]]></category>
		<category><![CDATA[pan rallado]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Por Javier Preciado Patiño
Hace cosa de un mes publiqué en el blog datos muy contundentes respecto a cómo la industrialización le agrega valor al trigo y así, mientras la tonelada de trigo pan FOB se exportaba en promedio a 250 dólares, la harina 000 lo hacía a 371, el pan rallado a 900 y las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfpor-que-una-tonelada-de-galletitas-cuesta-5-300-dolares-en-la-gondola-y-1-700-para-exportacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sí, la industria de la sidra le agrega valor a la manzana</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/si-la-industria-de-la-sidra-le-agrega-valor-a-la-manzana.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/si-la-industria-de-la-sidra-le-agrega-valor-a-la-manzana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[sidra]]></category>
		<category><![CDATA[sidra cortesia]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Por Javier Preciado Patiño
Hay argentinos que parecen anclados en 1910 y llevan en sus entrañas una fobia inexplicable para todo aquello que suene a industrialización. Y para avalar ese rechazo visceral a la transformación de las materias primas del campo con trabajo argentino crean y difunden falacias para tratar de demostrar la superioridad de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/si-la-industria-de-la-sidra-le-agrega-valor-a-la-manzana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la Argentina agroalimentaria le tiene que importar más Asia y África que la UE y Norteamérica</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/a-la-argentina-agroalimentaria-le-tiene-que-importar-mas-asia-y-africa-que-la-ue-y-norteamerica.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/a-la-argentina-agroalimentaria-le-tiene-que-importar-mas-asia-y-africa-que-la-ue-y-norteamerica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[
Por Ing. Agr. Javier Preciado Patiño
Para un sector social argentino que siempre miró embelesado a los países europeos y a los Estados Unidos (nunca se interesaron demasiado por Canadá y Australia), los datos de nuestro comercio exterior agroalimentario le debe resultar absolutamente decepcionantes. Porque hete aquí que a los principales compradores tanto de nuestras materias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/a-la-argentina-agroalimentaria-le-tiene-que-importar-mas-asia-y-africa-que-la-ue-y-norteamerica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sí se puede: el corte obligatorio con biodiésel empieza a transitar su tercer año y goza de buena salud</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/si-se-puede-el-corte-obligatorio-con-biodiesel-empieza-a-transitar-su-tercer-ano-y-goza-de-buena-salud.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/si-se-puede-el-corte-obligatorio-con-biodiesel-empieza-a-transitar-su-tercer-ano-y-goza-de-buena-salud.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[aripar cereales]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[corte obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Grobocopatel]]></category>
		<category><![CDATA[hector bolzan]]></category>
		<category><![CDATA[pitey]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a la cuestión de fondo. Estamos entrando en el tercer año del corte obligatorio con biodiésel y, de acuerdo a las fuentes que operan dentro del negocio, todo marcha dentro de los carriles adecuados.
En 2011 el corte se ubicó por encima del 6% (recordemos que por ley el piso era 5%), en su segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/si-se-puede-el-corte-obligatorio-con-biodiesel-empieza-a-transitar-su-tercer-ano-y-goza-de-buena-salud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signo de los tiempos: Los Grobo ya no aumentan el área en la Argentina e invierten en industrializar el trigo</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/signo-de-los-tiempos-los-grobo-ya-no-aumentan-el-area-en-la-argentina-e-invierten-en-industrializar-el-trigo.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/signo-de-los-tiempos-los-grobo-ya-no-aumentan-el-area-en-la-argentina-e-invierten-en-industrializar-el-trigo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bragachini]]></category>
		<category><![CDATA[CFK]]></category>
		<category><![CDATA[Grobocopatel]]></category>
		<category><![CDATA[molino]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 19 Los Grobo estarán inaugurando en la localidad de Chivilcoy una planta de fabricación de pasta seca, que les demandó una inversión de 20 millones de dólares.
Hace once años, esta empresa familiar originaria de Carlos Casares desembarcaba en el negocio de la molienda adquieriendo una planta en la localidad de Bahía Blanca. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/signo-de-los-tiempos-los-grobo-ya-no-aumentan-el-area-en-la-argentina-e-invierten-en-industrializar-el-trigo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto agroindustrial: La tonelada de galletita exportada vale siete veces más que la de trigo</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/efecto-agroindustrial-la-tonelada-de-galletita-exportada-vale-siete-veces-mas-que-la-de-trigo.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/efecto-agroindustrial-la-tonelada-de-galletita-exportada-vale-siete-veces-mas-que-la-de-trigo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[factoria fotosintetica]]></category>
		<category><![CDATA[MOA's]]></category>
		<category><![CDATA[modelo agroindustrial del bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿
Les propongo repasar estos números correspondientes a las exportaciones de febrero de 2012. Mientras que el valor FOB de la tonelada de trigo pan se ubicó en 250 dólares, la de harina lo hizo en 371 u$s, la de pan rallado en 900 y la de galletitas sin sal en 1.687 dólares, es decir casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/efecto-agroindustrial-la-tonelada-de-galletita-exportada-vale-siete-veces-mas-que-la-de-trigo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo al revés: &#8220;preocupa&#8221; que se frene la importación de carne porcina brasileña</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-mundo-al-reves-preocupa-que-se-frene-la-importacion-de-carne-porcina-brasilena.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-mundo-al-reves-preocupa-que-se-frene-la-importacion-de-carne-porcina-brasilena.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[asociación de cooperativas argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[blaquier]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[porcinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[

Lo que el sector porcino argentino presentaría como un logro, es llevado por La Nación a sus lectores como algo negativo. El espíritu que sobrevuela el artículo es claro: hacerse eco del reclamo de los productores de carne porcina brasileña porque caen sus ventas a la Argentina como consecuencia de las trabas gubernamentales al comercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-mundo-al-reves-preocupa-que-se-frene-la-importacion-de-carne-porcina-brasilena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La agroindustria transformadora de materias primas muestra signos de evolución</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-agroindustria-transformadora-de-materias-primas-muestra-signos-de-evolucion.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-agroindustria-transformadora-de-materias-primas-muestra-signos-de-evolucion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aceitera]]></category>
		<category><![CDATA[agregación de valor]]></category>
		<category><![CDATA[crushing]]></category>
		<category><![CDATA[industrializar la ruralidad]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina se encuentra en una de las pocas regiones del mundo con capacidad para aumentar significativamente su producción agraria, lo cual nos convierte en actores necesarios de las décadas por venir.
Desde siempre, pero más ahora, los caminos a seguir son dos: o proveerle al mundo las materias primas para que le agreguen valor y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-agroindustria-transformadora-de-materias-primas-muestra-signos-de-evolucion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forestación y agricultura, dos iniciativas que podemos emprender para mitigar el calentamiento global</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/forestacion-y-agricultura-dos-iniciativas-que-podemos-emprender-para-mitigar-el-calentamiento-global.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/forestacion-y-agricultura-dos-iniciativas-que-podemos-emprender-para-mitigar-el-calentamiento-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[freeman dyson]]></category>
		<category><![CDATA[siembra directa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Sin entrar en gran detalle sobre la cuestión del calentamiento global o cambio climático, podemos decir sí que hay quienes fundamentan su existencia y otros que la minimizan o directamente la niegan.
Posiblemente el conocimiento humano todavía no esté en condiciones de precisar con total certeza si el clima del mundo está cambiando hacia el calentamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/forestacion-y-agricultura-dos-iniciativas-que-podemos-emprender-para-mitigar-el-calentamiento-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

