<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Con Valor agregado &#187; avicultura</title>
	<atom:link href="http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/tag/avicultura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A este paso, la avicultura superará a la ganadería bovina</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/a-este-paso-la-avicultura-superara-a-la-ganaderia-bovina.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/a-este-paso-la-avicultura-superara-a-la-ganaderia-bovina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería bovina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[
La presentación del presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, este miércoles 23 de junio y en ocasión de un nuevo festejo del Día Nacional de la Avicultura, deja mucha tela para cortar.
Para este 2010, la industria estima que producirá 1,65 millón de toneladas de pollo, más del doble de lo que producían en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/a-este-paso-la-avicultura-superara-a-la-ganaderia-bovina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso entrerriano marca el norte para una Política de Estado agroindustrial</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-caso-entrerriano-marca-el-norte-para-una-politica-de-estado-agroindustrial.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-caso-entrerriano-marca-el-norte-para-una-politica-de-estado-agroindustrial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[modelo agroexportador]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Desde este espacio vengo machacando en la necesidad de avanzar en la transformación de las materias primas dentro de las fronteras argentinas, y, de ser posible, lo más próximo al lugar donde se generan.
Unos años atrás, cuando era secretario de la Producción de Entre Ríos, el ingeniero Daniel Welschen ponía en términos muy sencillos cuál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-caso-entrerriano-marca-el-norte-para-una-politica-de-estado-agroindustrial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnes: Qué produce el mundo, qué la Argentina</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/carnes-que-produce-el-mundo-que-la-argentina.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/carnes-que-produce-el-mundo-que-la-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[porcinos]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el post de hace unos días, respecto del consumo  inusualmente alto de carne vacuna por parte de los argentinos, me he permitido presentar a los amigos del  blog el siguiente cuadro, cuyos datos están tomados del Food  &#38; Agriculture Policy Research Institute, para el año 2008.
Como vemos, solo Australia tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/carnes-que-produce-el-mundo-que-la-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

