<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Con Valor agregado &#187; preciado patiño</title>
	<atom:link href="http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/tag/preciado-patino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Factoría Fotosintética o Agro con Desarrollo Industrial</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/factoria-fotosintetica-o-agro-con-desarrollo-industrial.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/factoria-fotosintetica-o-agro-con-desarrollo-industrial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[factoría]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo publicaba en este mismo espacio que “la agregación de valor es lo que define al modelo”. Es hora de retomar la cuestión a la luz del debate eleccionario.
Podríamos imaginar una misma producción granaria, por ejemplo la de las 100  millones de toneladas, bajo dos formatos completamente distintos.
En el primero, el país importa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/factoria-fotosintetica-o-agro-con-desarrollo-industrial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La respuesta de JPP a Pedro Peretti</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-respuesta-de-jpp-a-pedro-peretti.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-respuesta-de-jpp-a-pedro-peretti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[CFK]]></category>
		<category><![CDATA[glifosato]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[peretti]]></category>
		<category><![CDATA[Perón]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Pedro
Nadie podría estar en contra -y de hecho estoy a favor- de profundizar tanto como sea posible la industrialización de las materias primas agrícolas en el origen, de la diversificación de la producción y del desarrollo de la Argentina rural.
Ahora bien, de tu respuesta quisiera contestar a dos cosas puntuales: la vuelta a la chacra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-respuesta-de-jpp-a-pedro-peretti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Alianza Anti Soja? Pedro Peretti contesta editorial</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfalianza-anti-soja-pedro-peretti-contesta-editorial.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfalianza-anti-soja-pedro-peretti-contesta-editorial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[glifosato]]></category>
		<category><![CDATA[peretti]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[transgenicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Tras la presentación de Chacareros en Proyecto Sur, la agrupación del dirigente de la FAA, Pedro Peretti, realicé una editorial basada en la proclama &#8220;ni un metro cuadrado más de soja&#8221; que el líder federado había manifestado en la reunión.
El artículo http://infocampo.com.ar/application/output/documentos/1f1abe277e87c5fee0aff8e172b144fd.pdf criticaba el alineamiento de Peretti, un hombre proveniente de la agricultura pampeana, con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfalianza-anti-soja-pedro-peretti-contesta-editorial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Empujar la vaca&#8221;, ¿una historia aplicable a nuestra realidad?</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/empujar-la-vaca-%c2%bfuna-historia-aplicable-a-nuestra-realidad.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/empujar-la-vaca-%c2%bfuna-historia-aplicable-a-nuestra-realidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Almorzando con un referente de los agronegocios local, el otro día recordaba un cuento que alguna vez me llegó, vinculado al mundo de los negocios y que creo que vale la pena compartirlo. Es más o menos así.
Mucho tiempo atrás, en algún recóndito lugar de Asia, el Maestro estaba terminando de formar a su Discípulo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/empujar-la-vaca-%c2%bfuna-historia-aplicable-a-nuestra-realidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena: duplicamos el consumo de maíz y soja para fabricar balanceados</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/una-buena-duplicamos-el-consumo-de-maiz-y-soja-para-fabricar-balanceados.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/una-buena-duplicamos-el-consumo-de-maiz-y-soja-para-fabricar-balanceados.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Preciado Patiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[maíz]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Good news, no new” (anónimo)
Las buenas noticias, paradójicamente no suelen ser noticia.  A los fines de la comunicación resulta más interesante un asesinato que  el hecho de cientos de miles de personas continúen con su vida  normalmente.
Son las reglas del juego en el periodismo y el sector agro no iba a  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/una-buena-duplicamos-el-consumo-de-maiz-y-soja-para-fabricar-balanceados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso entrerriano marca el norte para una Política de Estado agroindustrial</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-caso-entrerriano-marca-el-norte-para-una-politica-de-estado-agroindustrial.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-caso-entrerriano-marca-el-norte-para-una-politica-de-estado-agroindustrial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[modelo agroexportador]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Desde este espacio vengo machacando en la necesidad de avanzar en la transformación de las materias primas dentro de las fronteras argentinas, y, de ser posible, lo más próximo al lugar donde se generan.
Unos años atrás, cuando era secretario de la Producción de Entre Ríos, el ingeniero Daniel Welschen ponía en términos muy sencillos cuál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-caso-entrerriano-marca-el-norte-para-una-politica-de-estado-agroindustrial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El factor Institucional detrás del &#8220;milagro&#8221; de la cadena arrocera argentina</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-factor-institucional-detras-del-milagro-de-la-cadena-arrocera-argentina.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-factor-institucional-detras-del-milagro-de-la-cadena-arrocera-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Fedenar]]></category>
		<category><![CDATA[Paoloni]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[Proarroz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Las   estadísticas sobre exportaciones de arroz para los primeros once meses de 2009 (últimas disponibles)   dan cuenta de que el cereal producido en la Argentina llegó a 39 países. El principal destino sigue   siendo Brasil, que se quedó con el 38% de las 571.000 toneladas embarcadas. 
En   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/el-factor-institucional-detras-del-milagro-de-la-cadena-arrocera-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La agregación de valor es lo que define la pelea de los &#8220;modelos&#8221;</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-agregacion-de-valor-es-lo-que-define-la-pelea-de-los-modelos.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-agregacion-de-valor-es-lo-que-define-la-pelea-de-los-modelos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Lucci]]></category>
		<category><![CDATA[Kruguer]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sojero]]></category>
		<category><![CDATA[Ovobrand]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>
		<category><![CDATA[Valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo a la fecha ha ganado fuerza la idea de que existe un modelo sojero o agroexportador, rémora del modelo vigente a principios del Siglo XX (la Argentina Granero del Mundo). Ese modelo, guiado por un nuevo orden mundial tiene a la soja como buque insignia, a los transgénicos, agroquímicos y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/la-agregacion-de-valor-es-lo-que-define-la-pelea-de-los-modelos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ganadería veremos en los próximos años?</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfque-ganaderia-veremos-en-los-proximos-anos.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfque-ganaderia-veremos-en-los-proximos-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aprocaboa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellos]]></category>
		<category><![CDATA[Bergman]]></category>
		<category><![CDATA[feedlot]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Este   miércoles tuve la oportunidad de participar del Seminario de Aprocaboa sobre ganadería en el Mercosur.
El   primer comentario que hay que hacer es que el tema sigue siendo convocante. Hace rato que no veía el   auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario tan lleno, fenómeno que ocurrió desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/%c2%bfque-ganaderia-veremos-en-los-proximos-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnes: Qué produce el mundo, qué la Argentina</title>
		<link>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/carnes-que-produce-el-mundo-que-la-argentina.html</link>
		<comments>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/carnes-que-produce-el-mundo-que-la-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[porcinos]]></category>
		<category><![CDATA[preciado patiño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infocampo.com.ar/javierpreciado/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el post de hace unos días, respecto del consumo  inusualmente alto de carne vacuna por parte de los argentinos, me he permitido presentar a los amigos del  blog el siguiente cuadro, cuyos datos están tomados del Food  &#38; Agriculture Policy Research Institute, para el año 2008.
Como vemos, solo Australia tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infocampo.com.ar/Con-valor-agregado/carnes-que-produce-el-mundo-que-la-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

